产品详情
W60智能数据采集终端规格书 | ||
ID图 |
| |
基本参数 | ||
主屏尺寸 | 6.088英寸水滴屏 |
|
触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套,手势操作功能; |
|
主屏分辨率 | 分辨率(1560*720) |
|
SIM卡类型 | 双Nano Sim卡 |
|
网络模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
|
数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
|
操作系统 | Android 15 |
|
主控平台 | MT8781,八核2.2GHz |
|
机身内存 | 64GB ROM+4GB RAM | 选配6+128 |
手机尺寸 | 160*76*13.7(mm) |
|
机身特点 | 具备IP68防尘防水功能,4G全网通智能终端,专用扫描头 |
|
GPS导航 | GPS+北斗+GNSS+GLL+AGPS |
|
充电方式 | TYPE-C/座充 |
|
快速充电 | 支持2A快速充电(9V2A) |
|
三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 |
|
传感器 | 加速度计,指南针,距离,光线,三轴陀螺仪 |
|
NFC | 13.56MHZ(支持身份证识别) |
|
喇叭 | 1.5W |
|
耳机 | TYPE-C耳机 |
|
电池 | 5000毫安 |
|
电池装配方式 | 可拆卸 |
|
工作温度 | -20℃-55℃ |
|
储存温度 | -40℃-70℃ |
|
摄像头像素 | 前500W FF,后1600W AF |
|
WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G双模WIFI | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac |
数据接口 | Type C USB 2.0 |
|
USB接口 | TYPE-C标准接口,支持2A充电,数据下载,OTG等功能 |
|
蓝牙传输 | BT5.2 | 支持蓝牙PTT耳机 |
外接接口 | USB/底座 | 座充选配 |
支持频段 | GSM:B2/3/5/8; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 EVDO:BC0 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28AB/66 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 |
|
理论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge | |
产品咨询
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
Copyright 2024 杭州卫慈科技有限公司
